| Μήκος | Διάμετρος |
|---|---|
| 6m | Ø8mm |
| 6m | Ø10mm |
| 6m | Ø12mm |
| 6m | Ø14mm |
| 6m | Ø16mm |
ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ |
| Μήκος | Διάμετρος |
|---|---|
| 6m | Ø8mm |
| 6m | Ø10mm |
| 6m | Ø12mm |
| 6m | Ø14mm |
| 6m | Ø16mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ |
Χρησιμοποιείται για την αντιστήριξη της γωνιακής κολώνας , με 2 αντιρίδες κλίσεις 45°.
| Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
|---|---|---|---|
| 3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
| 3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
| 3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
| 4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
| Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
|---|---|
| 2mm | Ø60mm |
| 2mm | Ø48mm |
| 1,5mm | Ø48mm |
| 2mm | Ø42mm |
| 1,5mm | Ø42mm |
| 2mm | Ø33mm |
| 2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διατομής , χωρίς βίδα .