| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,8mm, 2,2 x 2,2 mm, 2,4 x 2,2 mm, 2,7 x 2,2 mm |
|---|---|
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 50×50 mm, 60×100 mm |
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 20M, 25M |
Η ένωση παίζει τον ρόλο της μούφας , ενώνει δηλαδή δύο σωλήνες της ίδιας διάστασης . Έτσι δεν έχουμε καθόλου ρετάλια.
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 25x50mm | 25m |
| 2,2mm | 12x100mm | 20m |
| 1,8mm | 12x50mm | 25m |
| 1,8mm | 25x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m
Σύνδεσμος για στήριξη σωλήνων με μεγάλο μήκος ώστε να συγκρατούν περισσότερο βάρος .