| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,8mm, 2,2 x 2,2 mm, 2,4 x 2,2 mm, 2,7 x 2,2 mm |
|---|---|
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 50×50 mm, 60×100 mm |
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 20M, 25M |
Ενώνει δύο σωλήνες με διαφορετική διατομή η μία από την άλλη. Σε αυτό τον τύπο είναι προτιμότερη η διάτρηση του σωλήνα.
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 25x50mm | 25m |
| 2,2mm | 12x100mm | 20m |
| 1,8mm | 12x50mm | 25m |
| 1,8mm | 25x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
|---|---|---|
| 4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
| 4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
| 4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
| 5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της κάθετης σωλήνας σε δύο αντηρίδες.
Κατόπιν παραγγελίας μπορούν οι αντιρίδες να έχουν διαφορετική διάμετρο από την κάθετη