Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 12x25mm | 25m |
1,5mm | 12x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 12x25mm | 25m |
1,5mm | 12x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,5mm, 1,8mm |
---|---|
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 12 x 25 m |
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 25m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 5x5cm | 25m |
2,2mm | 6x10cm | 20m |
2,4mm | 6x10cm | 20m |
2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m