Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,8mm, 2,2mm, 2,4mm, 2,7mm, 2mm, 3mm |
---|---|
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 50×50 mm, 68×68 mm |
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 15M, 20M, 25M |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
3mm x 3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3,3mm x 3,3mm | 5x5cm | 1,5m x 3m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m
Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
---|---|
2mm | Ø60mm |
2mm | Ø48mm |
1,5mm | Ø48mm |
2mm | Ø42mm |
1,5mm | Ø42mm |
2mm | Ø33mm |
2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m