Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε στον τοίχο ή στο έδαφος τον σωλήνα εφαπτόμενο. Βιδώνεται με στριφώνια ή αυτοδιάτρητες (όταν πρόκειται για μέταλλο).
Μήκος | Διάμετρος |
---|---|
6m | Ø8mm |
6m | Ø10mm |
6m | Ø12mm |
6m | Ø14mm |
6m | Ø16mm |
Σύνδεσμος για στήριξη σωλήνων με μεγάλο μήκος ώστε να συγκρατούν περισσότερο βάρος .
Χρησιμοποιείται για αντιστήριξη της κεντρικής κολώνας σε κοντινή απόσταση της απο την αντηρίδα . Ιδανικό εξάρτημα για περιφράξεις.