| Μήκος | Διάμετρος |
|---|---|
| 6m | Ø8mm |
| 6m | Ø10mm |
| 6m | Ø12mm |
| 6m | Ø14mm |
| 6m | Ø16mm |
ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ |
| Μήκος | Διάμετρος |
|---|---|
| 6m | Ø8mm |
| 6m | Ø10mm |
| 6m | Ø12mm |
| 6m | Ø14mm |
| 6m | Ø16mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ |
‘Οταν χρειάζεται να στηριχθεί μιά κολώνα με σωλήνα διαφορετικής διαμέτρου.
Χρησιμοποιείται για αντιστήριξη της κεντρικής κολώνας σε κοντινή απόσταση της απο την αντηρίδα . Ιδανικό εξάρτημα για περιφράξεις.
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις αντιρίδες υπό 45 που καταλήγουν στο έδαφος όταν δεν τις βυθίζουμε στο μπετόν .
| Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
|---|---|---|---|
| 3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
| 3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
| 3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
| 4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m