Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διατίθεται και γαλβανισμένος
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
---|---|
2mm | Ø60mm |
2mm | Ø48mm |
1,5mm | Ø48mm |
2mm | Ø42mm |
1,5mm | Ø42mm |
2mm | Ø33mm |
2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Μήκος | Διάμετρος |
---|---|
6m | Ø8mm |
6m | Ø10mm |
6m | Ø12mm |
6m | Ø14mm |
6m | Ø16mm |