| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,8mm, 2,2 x 2,2 mm, 2,4 x 2,2 mm, 2,7 x 2,2 mm |
|---|---|
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 50×50 mm, 60×100 mm |
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 20M, 25M |
Όταν χρειάζεται να στηριχθεί μιά κολώνα με σωλήνα διαφορετικής διαμέτρου .
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
|---|---|---|
| 3mm x 3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
| 3mm x 3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
| 3mm x 3,3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
| 3mm x 3,3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
| 3,3mm x 3,3mm | 5x5cm | 1,5m x 3m |
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
| 0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της κάθετης σωλήνας σε δύο αντιρίδες.