| Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|
| 1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| ΠΛΑΤΟΣ | 1,25m |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 2000m |
| Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|
| 1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| ΠΛΑΤΟΣ | 1,25m |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 2000m |
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις κολώνες στο έδαφος εφόσον υπάρχει τσιμέντο .
| Ύψος | Μέτρα ανα Ρολό |
|---|---|
| 0,75m | 1500m |
| 0,50m | 1800m |
Χρησιμοποιείται για την αντιστήριξη της γωνιακής κολώνας , με 2 αντιρίδες κλίσεις 45°.
Χρησιμοποιείται για αντιστήριξη της κεντρικής κολώνας σε κοντινή απόσταση της απο την αντηρίδα . Ιδανικό εξάρτημα για περιφράξεις.