| Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|
| 1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
ΔΙΧΤΥ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| ΠΛΑΤΟΣ | 1,25m |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 2000m |
| Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
|---|---|
| 1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| 1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
| ΠΛΑΤΟΣ | 1,25m |
|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 2000m |
| Ύψος | Μέτρα ανα Ρολό |
|---|---|
| 0,75m | 1500m |
| 0,50m | 1800m |
Όταν χρειάζεται να στηριχθεί μιά κολώνα με σωλήνα διαφορετικής διαμέτρου .
Ενώνει δύο σωλήνες με διαφορετική διατομή η μία από την άλλη. Σε αυτό τον τύπο είναι προτιμότερη η διάτρηση του σωλήνα.
Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διατομής , χωρίς βίδα .