Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,30mm | 2200 |
0,82m | 0,35mm | 2515 |
0,82m | 0,40mm | 2900 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | 1M, 82CM |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 3mm, 4mm, 5mm |
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,30mm | 2200 |
0,82m | 0,35mm | 2515 |
0,82m | 0,40mm | 2900 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | 1M, 82CM |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 3mm, 4mm, 5mm |
Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
---|---|
1,2mm | 113m/Kg |
1,5mm | 72m/Kg |
1,8mm | 50m/Kg |
2mm | 40m/Kg |
2,2mm | 33,5m/Kg |
2,4mm | 28,2m/Kg |
2,7mm | 22,2m/Kg |
3mm | 18m/Kg |
3,4mm | 14m/Kg |
3,9mm | 10,7m/Kg |
Διάμετρος Σύρματος |
---|
1,2mm |
1,8mm |
3mm |
4mm |
5mm |
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,40mm | 3000 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Πάχος Σύρματος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
1,6mm | 100m |
2mm | 60m |