| Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
|---|---|---|
| 0,82m | 0,40mm | 3000 |
| 0,82m | 0,50mm | 3600 |
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | 1M, 82CM |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 4mm, 5mm |
| Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
|---|---|---|
| 0,82m | 0,40mm | 3000 |
| 0,82m | 0,50mm | 3600 |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ | 1M, 82CM |
|---|---|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 4mm, 5mm |
| Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα μ2 |
|---|---|
| 0,4mm | 3200 |
| 0,5mm | 4000 |
-Διαθέσιμα ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m / 0,90m / 1,10m / 1,25m
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις αντιρίδες υπό 45 που καταλήγουν στο έδαφος όταν δεν τις βυθίζουμε στο μπετόν .
Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διατομής , χωρίς βίδα .
| Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
|---|---|---|
| 1,8mm | 5x5cm | 25m |
| 2,2mm | 6x10cm | 20m |
| 2,4mm | 6x10cm | 20m |
| 2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m