Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 5x5cm | 25m |
2,2mm | 6x10cm | 20m |
2,4mm | 6x10cm | 20m |
2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 5x5cm | 25m |
2,2mm | 6x10cm | 20m |
2,4mm | 6x10cm | 20m |
2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 1,8mm, 2,2 x 2,2 mm, 2,4 x 2,2 mm, 2,7 x 2,2 mm |
---|---|
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΥΠΑΣ | 50×50 mm, 60×100 mm |
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ | 20M, 25M |
Ύψος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
0,75m | 1500m |
0,50m | 1800m |
Όταν χρειάζεται να στηριχθεί μιά κολώνα με σωλήνα διαφορετικής διαμέτρου .
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις αντιρίδες υπό 45 που καταλήγουν στο έδαφος όταν δεν τις βυθίζουμε στο μπετόν .
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε τις κολώνες στο έδαφος εφόσον υπάρχει τσιμέντο .