| Πάχος Σύρματος | Μέτρα ανα Ρολό |
|---|---|
| 1,6mm | 100m |
| 2mm | 60m |
| Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
|---|---|
| 3mm | 18m/Kg |
| 4mm | 11,2m/Kg |
| 5mm | 6,5m/Kg |
| Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
|---|---|---|
| 0,82m | 0,30mm | 2200 |
| 0,82m | 0,35mm | 2515 |
| 0,82m | 0,40mm | 2900 |
| 0,82m | 0,50mm | 3600 |
| Διάμετρος Ρολού | Μήκος Ρολού |
|---|---|
| 20cm | 10-13m |
| 45cm | 10-13m |
| Διάμετρος Σύρματος |
|---|
| 1,2mm |
| 1,8mm |
| 3mm |
| 4mm |
| 5mm |