Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα μ2 |
---|---|
0,4mm | 3200 |
0,5mm | 4000 |
-Διαθέσιμα ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m / 0,90m / 1,10m / 1,25m
ΥΨΟΣ | 1,1CM, 1,2 CM, 40CM, 90CM |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 4mm, 5mm |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,40mm | 3000 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Τύπος καρφιού | Διατομή | Μήκος |
---|---|---|
15×15 | 2,4mm | 38mm |
16×21 | 2,7mm | 53mm |
16×24 | 2,7mm | 60mm |
17×27 | 3mm | 68mm |
18×30 | 3,4mm | 75mm |
18×33 | 3,4mm | 83mm |
18×36 | 3,4mm | 90mm |
19×42 | 4mm | 105mm |
19×45 | 4mm | 113mm |
20×48 | 4,5mm | 120mm |
21×56 | 5mm | 140mm |
21×60 | 5mm | 150mm |
21×65 | 5mm | 163mm |
23×70 | 6mm | 175mm |
23×80 | 6mm | 200mm |
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m