Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα μ2 |
---|---|
0,4mm | 3200 |
0,5mm | 4000 |
-Διαθέσιμα ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m / 0,90m / 1,10m / 1,25m
ΥΨΟΣ | 1,1CM, 1,2 CM, 40CM, 90CM |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΧΟΣ | 4mm, 5mm |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
3mm x 3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3,3mm x 3,3mm | 5x5cm | 1,5m x 3m |
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,30mm | 2200 |
0,82m | 0,35mm | 2515 |
0,82m | 0,40mm | 2900 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m