Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Μήκος |
---|
90mm |
100mm |
120mm |
Διαθέσιμα σε όλα τα μήκη
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 25x50mm | 25m |
2,2mm | 12x100mm | 20m |
1,8mm | 12x50mm | 25m |
1,8mm | 25x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 12x25mm | 25m |
1,5mm | 12x25mm | 25m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 5x5cm | 25m |
2,2mm | 6x10cm | 20m |
2,4mm | 6x10cm | 20m |
2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Χρησιμοποιείται για την αντιστήριξη της γωνιακής κολώνας , με 2 αντιρίδες κλίσεις 45°.
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της κάθετης σωλήνας σε δύο αντιρίδες.
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της κάθετης σωλήνας σε δύο αντηρίδες.
Κατόπιν παραγγελίας μπορούν οι αντιρίδες να έχουν διαφορετική διάμετρο από την κάθετη