Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m
Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
---|---|
1,2mm | 113m/Kg |
1,5mm | 72m/Kg |
1,8mm | 50m/Kg |
2mm | 40m/Kg |
2,2mm | 33,5m/Kg |
2,4mm | 28,2m/Kg |
2,7mm | 22,2m/Kg |
3mm | 18m/Kg |
3,4mm | 14m/Kg |
3,9mm | 10,7m/Kg |
Διάμετρος Σύρματος |
---|
1,2mm |
1,8mm |
3mm |
4mm |
5mm |
Πάχος Σύρματος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
1,6mm | 100m |
2mm | 60m |
Διάμετρος Ρολού | Μήκος Ρολού |
---|---|
20cm | 10-13m |
45cm | 10-13m |
Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
---|---|
3mm | 18m/Kg |
4mm | 11,2m/Kg |
5mm | 6,5m/Kg |
Τύπος καρφιού | Διατομή | Μήκος |
---|---|---|
15×15 | 2,4mm | 38mm |
16×21 | 2,7mm | 53mm |
16×24 | 2,7mm | 60mm |
17×27 | 3mm | 68mm |
18×30 | 3,4mm | 75mm |
18×33 | 3,4mm | 83mm |
18×36 | 3,4mm | 90mm |
19×42 | 4mm | 105mm |
19×45 | 4mm | 113mm |
20×48 | 4,5mm | 120mm |
21×56 | 5mm | 140mm |
21×60 | 5mm | 150mm |
21×65 | 5mm | 163mm |
23×70 | 6mm | 175mm |
23×80 | 6mm | 200mm |
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ
Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
---|---|
2mm | Ø60mm |
2mm | Ø48mm |
1,5mm | Ø48mm |
2mm | Ø42mm |
1,5mm | Ø42mm |
2mm | Ø33mm |
2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m