Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα μ2 |
---|---|
0,4mm | 3200 |
0,5mm | 4000 |
-Διαθέσιμα ύψη : 0,40m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m / 0,90m / 1,10m / 1,25m
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,40mm | 3000 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,30mm | 2200 |
0,82m | 0,35mm | 2515 |
0,82m | 0,40mm | 2900 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Διαθέσιμα μήκη : Από 10cm έως 70cm
Διαθέσιμο μήκος πασσάλου : 2,16m / 2,50m
Ύψος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
0,75m | 1500m |
0,50m | 1800m |
Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|
1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
Πάχος | Βάρος Πομπίνας |
---|---|
130 | 9Kg |
150 | 9Kg |
350 | 5Kg |
400 | 5Kg |
Πάχος σύρματος: 1,8mm
Διατίθεται σε κουλούρες
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διατίθεται και γαλβανισμένος
Μήκος | Διάμετρος |
---|---|
6m | Ø8mm |
6m | Ø10mm |
6m | Ø12mm |
6m | Ø14mm |
6m | Ø16mm |
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
---|---|
2mm | Ø60mm |
2mm | Ø48mm |
1,5mm | Ø48mm |
2mm | Ø42mm |
1,5mm | Ø42mm |
2mm | Ø33mm |
2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Τύπος καρφιού | Διατομή | Μήκος |
---|---|---|
15×15 | 2,4mm | 38mm |
16×21 | 2,7mm | 53mm |
16×24 | 2,7mm | 60mm |
17×27 | 3mm | 68mm |
18×30 | 3,4mm | 75mm |
18×33 | 3,4mm | 83mm |
18×36 | 3,4mm | 90mm |
19×42 | 4mm | 105mm |
19×45 | 4mm | 113mm |
20×48 | 4,5mm | 120mm |
21×56 | 5mm | 140mm |
21×60 | 5mm | 150mm |
21×65 | 5mm | 163mm |
23×70 | 6mm | 175mm |
23×80 | 6mm | 200mm |
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ
Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
---|---|
3mm | 18m/Kg |
4mm | 11,2m/Kg |
5mm | 6,5m/Kg |
Διάμετρος Ρολού | Μήκος Ρολού |
---|---|
20cm | 10-13m |
45cm | 10-13m |
Πάχος Σύρματος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
1,6mm | 100m |
2mm | 60m |
Διάμετρος Σύρματος |
---|
1,2mm |
1,8mm |
3mm |
4mm |
5mm |
Διάμετρος Σύρματος | Μέτρα ανα Κιλό |
---|---|
1,2mm | 113m/Kg |
1,5mm | 72m/Kg |
1,8mm | 50m/Kg |
2mm | 40m/Kg |
2,2mm | 33,5m/Kg |
2,4mm | 28,2m/Kg |
2,7mm | 22,2m/Kg |
3mm | 18m/Kg |
3,4mm | 14m/Kg |
3,9mm | 10,7m/Kg |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
0,7mm | ½ ίντσα | 25m |
0,9mm | 1 ίντσα | 50m |
Διαθέσιμα Ύψη : 0,50m/ 0,80m/ 1m/ 1,20m/ 1,50m/ 1,80m/ 2m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
4mm | 15x25cm | 2m x 5m |
4mm | 10x10cm | 2m x 5m |
4mm | 15x15cm | 2m x 5m |
5mm | 15x15cm | 2m x 5m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
3mm x 3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3,3mm x 3,3mm | 5x5cm | 1,5m x 3m |
Α’ ΥΛΗ | σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό |
---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 2.20X2.40mm |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ | 1.50m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 50X100mm |
Α’ ΥΛΗ | σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό |
---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 2.20X2.40mm |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ | 1.50m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 50X100mm |
Α’ ΥΛΗ | σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό |
---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 2.20X2.70mm |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ | 1.00m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 100X100mm |