Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος | Βάρος Πομπίνας |
---|---|
130 | 9Kg |
150 | 9Kg |
350 | 5Kg |
400 | 5Kg |
Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε στον τοίχο ή στο έδαφος τον σωλήνα εφαπτόμενο. Βιδώνεται με στριφώνια ή αυτοδιάτρητες (όταν πρόκειται για μέταλλο).
Πάχος Σύρματος | Οπή | Διαστάσεις Φύλλου |
---|---|---|
3mm x 3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 2m x 5m |
3mm x 3,3mm | 5x10cm | 1,5m x 5m |
3,3mm x 3,3mm | 5x5cm | 1,5m x 3m |
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 5x5cm | 25m |
2,2mm | 6x10cm | 20m |
2,4mm | 6x10cm | 20m |
2,7mm | 6x10cm | 20m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m
Α’ ΥΛΗ | σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό |
---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 2.20X2.40mm |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ | 1.50m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 50X100mm |
Α’ ΥΛΗ | σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό |
---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | 2.20X2.40mm |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ | 1.50m |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ | 50X100mm |