Φάρδος Φύλλου | Πάχος Φύλλου | Γραμμάρια ανα Μέτρο |
---|---|---|
0,82m | 0,30mm | 2200 |
0,82m | 0,35mm | 2515 |
0,82m | 0,40mm | 2900 |
0,82m | 0,50mm | 3600 |
Διαθέσιμα μήκη : Από 10cm έως 70cm
Διαθέσιμο μήκος πασσάλου : 2,16m / 2,50m
Ύψος | Μέτρα ανα Ρολό |
---|---|
0,75m | 1500m |
0,50m | 1800m |
Πλάτος | Μέτρο ανα Ρολό |
---|---|
1,23mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
1,25mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
1,30mm | 2000 ή 3000 μέτρα |
Πάχος | Βάρος Πομπίνας |
---|---|
130 | 9Kg |
150 | 9Kg |
350 | 5Kg |
400 | 5Kg |
Πάχος σύρματος: 1,8mm
Διατίθεται σε κουλούρες
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διάσταση | Κιλά/Μέτρο |
---|---|
30x30x2 | 1,83 |
30x30x3 | 2,68 |
40x40x2 | 2,68 |
40x40x3 | 3,6 |
50x50x2 | 3,06 |
50x50x3 | 4,52 |
60x60x2 | 3,68 |
60x60x3 | 5,46 |
70x70x2 | 4,19 |
70x70x3 | 6,41 |
80x80x2 | 4,80 |
80x80x3 | 7,32 |
90x90x2 | 5,42 |
90x90x3 | 8,24 |
100x100x2 | 6,00 |
100x100x3 | 9,21 |
Διατίθεται και γαλβανισμένος
Μήκος | Διάμετρος |
---|---|
6m | Ø8mm |
6m | Ø10mm |
6m | Ø12mm |
6m | Ø14mm |
6m | Ø16mm |
Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Τοιχώματος | Διάμετρος |
---|---|
2mm | Ø60mm |
2mm | Ø48mm |
1,5mm | Ø48mm |
2mm | Ø42mm |
1,5mm | Ø42mm |
2mm | Ø33mm |
2mm | Ø21mm |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m