Πάχος Γωνίας | Πλάτος Γωνίας | Μήκος | Κιλά ανα Μέτρο |
---|---|---|---|
3mm | 30mm x 30mm | 6m | 1,40Kg |
3mm | 35mm x 35mm | 6m | 1,60Kg |
3mm | 40mm x 40mm | 6m | 1,84Kg |
4mm | 40mm x 40mm | 6m | 2,42Kg |
-Διαθέσιμα μήκη: 1,50m / 1,80m / 2m / 2,20m / 2,50m / 3m
Πάχος Σύρματος | Οπή | Μέτρα ανά Ρολό |
---|---|---|
1,8mm | 68x68mm | 25m |
1,8mm | 50x50mm | 25m |
2mm | 50x50mm | 25m |
2,2mm | 50x50mm | 25m |
2,4mm | 50x50mm | 20m |
2,7mm | 50x50mm | 20m |
3mm | 50x50mm | 15m |
-Διαθέσιμα ύψη : 1m / 1,20m / 1,50m / 1,80m / 2m